紹介
初心者の方、パドックを勉強しようとしている方へ
この記事を読めば間違いなくパドックが上手くなります!
なぜなら自分が沢山の失敗を繰り返して来てここまで辿り着いた過程全てを記載しています。
ど素人だった自分がパドックでこのような(画像)回収をしてるのでコツさえわかれば誰でも出来るようになります!
※他の的中画像は下記記事内に記載しています
コメント、質問はこの記事にして頂くもしくはX(旧Twitter)のDMまでお願いします。
もしリアルタイムで競馬が出来るのならかなりオススメの予想ファクターとなっています!
説明
日に日にデータベースを作成し、このような形で過去との比較が出来るようにしています。
過去との調教デキ比較
【京都1R】10:00発走
11ハッピーダンス
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/8/12 | 函館W | 60.1-44.7-14.7 | 8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 10 |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 51.7-37.8-24.6-12.4 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 |
前走は札幌で内容悪く大敗。今回は坂路で調整をし2歳にしては上出来の仕上がり。
【東京1R】10:15発走
6サイモンプレジール
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/8/27 | 美南W | 66.7-51.6-37.8-12.4 | 9 | 良 | 強め | 調教師 | 3 | 8 |
2023/9/17 | 美南W | 71.5-56.3-40.5-12.1 | 8 | 良 | 馬なり | 騎手 | 2 | 2 |
2023/10/14 | 美南W | 69.8-52.9-37.8-11.9 | 9 | 稍重 | 馬なり | 調教師 | 3 |
前走より悪条件で好内容。
【新潟3R】10:55発走
11エレアイム
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/3/26 | 栗東CW | 86.6-70.4-54.5-38.4-11.6 | 8 | 稍重 | 一杯 | 騎手 | 3 | 3 |
2022/4/16 | 栗東坂路 | 55.5-40.7-25.7-12.6 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 2 | |
2022/5/28 | 栗東CW | 84.7-68.9-54.1-38.4-11.7 | 9 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 1 |
2022/9/11 | 栗東CW | 70.6-54.0-37.9-11.8 | 8 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 3 |
2022/10/9 | 栗東坂路 | 54.7-39.8-25.8-12.6 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 9 | |
2023/5/14 | 栗東CW | 82.3-66.5-52.2-37.3-11.8 | 8 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 | 4 |
2023/10/14 | 栗東CW | 84.1-68.8-53.5-38.0-11.5 | 8 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 |
好調を維持している印象
1ゴーフォマームード
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/10/23 | 栗東坂路 | 55.8-39.9-25.8-12.5 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 5 | |
2022/12/3 | 栗東坂路 | 53.7-38.4-24.8-12.6 | 重 | 馬なり | 騎手 | 3 | 6 | |
2022/12/18 | 栗東坂路 | 56.4-42.0-27.8-13.5 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 4 | |
2023/6/24 | 栗東坂路 | 52.8-37.8-24.2-12.0 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 6 | |
2023/7/1 | 連闘 | 0 | 1 | |||||
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.6-37.9-24.4-12.3 | 良 | 馬なり | 騎手 | 0 |
前走は連闘分の上積みがあったが今回は厳しいかも
5ロフティーイデアル
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/3/4 | 美南坂路 | 53.6-38.9-24.7-12.2 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 2 | |
2023/5/7 | 美南坂路 | 53.2-38.4-24.8-12.4 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 3 | |
2023/5/20 | 美南坂路 | 54.0-39.4-25.8-12.7 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 2 | |
2023/7/9 | 美南W | 69.2-53.9-38.7-12.0 | 9 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 4 |
2023/7/23 | 函館W | 55.2-39.9-12.9 | 4 | 良 | G前仕掛け | 助手 | 1 | 1 |
2023/10/14 | 美南W | 67.9-52.1-37.4-11.5 | 7 | 重 | 一杯 | 助手 | 3 |
2走前以上のデキで期待できる
10ジャマン
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2021/10/31 | 栗東CW | 84.9-69.1-54.1-39.8-11.7 | 7 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 | 1 |
2022/11/20 | 栗東坂路 | 53.3-38.5-25.2-12.7 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 6 | |
2023/4/23 | 栗東CW | 69.8-53.6-37.9-11.7 | 7 | 良 | 強め | 騎手 | 3 | 8 |
2023/7/8 | 栗東CW | 84.2-67.8-52.7-37.8-11.5 | 9 | 良 | 強め | 助手 | 2 | 14 |
2023/7/29 | 栗東CW | 69.4-53.3-37.8-11.8 | 9 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 17 |
2023/10/14 | 栗東CW | 84.6-68.0-52.1-36.9-11.7 | 5 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 |
2年前ではあるがこの時より成長を感じられる
11パルメリータ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/11/12 | 栗東坂路 | 52.0-37.7-24.4-12.2 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 4 | |
2023/2/5 | 栗東坂路 | 51.6-36.9-24.4-12.6 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 9 | |
2023/5/7 | 栗東坂路 | 52.2-37.3-24.1-11.9 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 1 | |
2023/8/26 | 栗東坂路 | 53.7-38.3-24.9-12.2 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 14 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 51.9-37.0-24.0-11.8 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 |
2走前とほぼ同様で期待できる
【京都3R】11:05発走
9バレルターン
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/9/16 | 栗東坂路 | 53.4-38.6-24.5-12.1 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 2 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.4-37.6-24.7-12.5 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 |
タイム的には変わらないがラストが伸び悩む
【東京4R】11:45発走
9ヒルズカーン
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/1/28 | 美南W | 81.6-65.6-51.2-37.6-12.5 | 4 | 稍重 | 一杯 | 助手 | 3 | 3 |
2023/2/11 | 美南W | 67.1-51.7-38.3-12.5 | 7 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 1 |
2023/4/30 | 美南W | 81.8-65.6-51.4-37.7-11.9 | 6 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 9 |
2023/5/14 | 美南坂路 | 55.5-40.7-26.7-13.4 | 良 | 強め | 助手 | 1 | 9 | |
2023/5/28 | 美南W | 83.5-66.7-52.3-38.4-12.0 | 8 | 重 | 強め | 助手 | 1 | 12 |
2023/10/14 | 美南W | 83.7-66.7-51.2-37.3-11.9 | 5 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 |
調子の良い時と比較すると厳しいかな
【京都6R】12:55発走
2マイネルエンペラー
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/10/29 | 栗東CW | 81.1-65.3-50.9-36.7-11.9 | 7 | 良 | 一杯 | 調教師 | 3 | 1 |
2022/12/10 | 栗東CW | 80.8-65.8-51.5-36.9-11.3 | 8 | 良 | 一杯 | 見習 | 3 | 4 |
2023/1/14 | 栗東CW | 82.0-66.3-52.4-37.7-11.7 | 8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 2 |
2023/3/18 | 栗東CW | 80.1-65.1-51.2-37.1-11.7 | 9 | 良 | 一杯 | 調教師 | 3 | 5 |
2023/4/29 | 栗東CW | 85.3-69.2-53.4-37.7-11.3 | 8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 7 |
2023/10/14 | 栗東CW | 81.9-67.0-52.0-37.1-11.9 | 6 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 |
調子のいい時と比べると怪しい
3ジューンアヲニシ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/4/8 | 栗東坂路 | 51.1-37.2-24.1-11.9 | 良 | 末強め | 助手 | 3 | 3 | |
2023/4/22 | 栗東坂路 | 53.6-38.1-24.4-12.2 | 良 | 末強め | 助手 | 1 | 3 | |
2023/5/7 | 栗東坂路 | 55.6-40.6-25.8-12.5 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 1 | |
2023/6/25 | 栗東坂路 | 55.9-38.7-24.4-11.8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 2 | |
2023/7/8 | 栗東坂路 | 60.8-42.7-26.9-12.9 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 6 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.9-37.9-24.9-12.2 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 |
夏を乗り越え調子が戻ってきた印象
10ケイアイサンデラ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/3/25 | 栗東坂路 | 52.2-37.9-24.6-12.5 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 | 6 | |
2023/4/22 | 栗東坂路 | 53.2-38.9-25.2-12.4 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 | 8 | |
2023/7/9 | 栗東CW | 70.6-55.3-39.2-11.6 | 7 | 良 | 強め | 騎手 | 3 | 1 |
2023/7/22 | 栗東坂路 | 55.7-40.1-25.3-12.3 | 良 | 馬なり | 騎手 | 1 | 10 | |
2023/8/6 | 栗東坂路 | 55.2-39.4-25.3-12.7 | 良 | 馬なり | 騎手 | 1 | 7 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.5-38.2-24.8-12.2 | 稍重 | 馬なり | 騎手 | 3 |
過去を見るとCWを1本でも使った方が良い。
【東京6R】13:05発走
10ルプランドル
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/11/6 | 美南W | 69.0-53.1-38.8-12.2 | 良 | 強め | 助手 | 1 | 6 | |
2023/1/14 | 美南W | 84.4-67.9-52.6-38.0-11.9 | 5 | 良 | G前仕掛け | 騎手 | 3 | 5 |
2023/2/11 | 美南W | 83.8-67.1-51.8-37.7-13.1 | 7 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 2 |
2023/4/29 | 美南W | 81.6-65.8-51.3-37.5-11.7 | 4 | 良 | G前仕掛け | 助手 | 3 | 6 |
2023/5/20 | 美南W | 82.9-66.5-51.3-37.1-11.6 | 4 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 5 |
2023/10/14 | 美南W | 65.9-51.6-37.4-12.5 | 4 | 稍重 | 強め | 助手 | 3 |
4月の絶好期くらいまで復活
【新潟7R】13:15発走
10スリリングチェイス
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/2/11 | 栗東坂路 | 53.7-38.7-24.3-11.8 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 2 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.7-38.1-23.9-11.8 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 |
約8ヶ月空いたが成長見込める
【新潟8R】13:145発走
7サプライズビュー
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/2/25 | 美南W | 82.0-65.6-51.4-37.4-11.9 | 5 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 3 |
2023/3/18 | 美南W | 85.6-68.9-53.3-38.4-12.0 | 9 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 4 |
2023/4/8 | 美南W | 67.3-51.9-37.2-11.7 | 8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 6 |
2023/6/11 | 函館W | 69.1-53.4-39.7-12.6 | 8 | 重 | 馬なり | 騎手 | 3 | 7 |
2023/6/24 | 函館W | 69.1-53.3-39.1-12.5 | 4 | 良 | 馬なり | 騎手 | 1 | 8 |
2023/9/23 | 美南W | 66.2-50.2-36.5-11.9 | 8 | 良 | 強め | 助手 | 3 | 6 |
2023/10/14 | 美南W | 83.1-66.4-51.7-37.6-12.2 | 9 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 2 |
タイムはいいが本数が気になる
【東京8R】14:05発走
9ダノンボレロ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/10/14 | 美南W | 65.3-50.4-35.9-11.7 | 5 | 稍重 | 強め | 助手 | 3 |
デビュー戦
11トーセンアロウラ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/1/15 | 美南W | 84.8-68.4-53.6-39.5-12.3 | 8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 2 |
2023/1/28 | 小倉ダート | 69.3-54.4-39.3-12.2 | 7 | 重 | 馬なり | 騎手 | 1 | 1 |
2023/3/19 | 美南W | 82.9-66.8-51.7-37.6-12.0 | 6 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 14 |
2023/4/1 | 美南W | 85.8-69.0-53.4-38.2-11.5 | 4 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 5 |
2023/9/24 | 美南W | 79.8-64.6-50.9-37.7-12.6 | 7 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 14 |
2023/10/14 | 美南W | 68.0-52.8-38.4-11.8 | 7 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 |
前走の方が良かった
【新潟9R】14:15発走
4エールレヴリー
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/4/1 | 栗東坂路 | 50.9-37.6-25.2-13.2 | 重 | 一杯 | 騎手 | 3 | 10 | |
2023/4/23 | 栗東CW | 84.6-68.8-53.8-38.5-11.9 | 8 | 不良 | 一杯 | 助手 | 3 | 2 |
2023/5/13 | 栗東CW | 83.9-67.2-52.2-37.0-11.9 | 9 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 6 |
2023/7/23 | 栗東坂路 | 53.5-38.1-24.2-12.2 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 4 | |
2023/8/5 | 栗東坂路 | 56.4-38.9-24.5-12.1 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 1 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 51.4-37.2-24.0-12.2 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 |
9エンブレムコード
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/5/29 | 美南W | 67.0-51.7-37.5-11.5 | 7 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 2 |
2023/2/19 | 小倉ダート | 72.8-56.0-41.2-13.6 | 5 | 稍重 | 馬なり | 騎手 | 1 | 8 |
2023/4/29 | 美南W | 82.9-66.5-52.3-37.5-11.4 | 4 | 重 | 馬なり | 助手 | 3 | 7 |
2023/5/14 | 美南坂路 | 54.1-39.7-26.1-13.2 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 5 | |
2023/7/15 | 美南W | 84.5-67.5-52.6-38.2-12.1 | 7 | 稍重 | 馬なり | 騎手 | 3 | 10 |
2023/10/14 | 美南W | 83.1-66.3-51.5-37.2-11.6 | 5 | 稍重 | G前仕掛け | 馬なり | 3 |
仕掛けてるにしては物足りない
16プリモカリーナ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/11/19 | 栗東坂路 | 53.1-37.8-24.5-11.9 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 4 | |
2023/1/28 | 栗東坂路 | 50.6-36.9-24.2-12.2 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 | 8 | |
2023/3/26 | 栗東坂路 | 52.6-38.4-24.5-12.0 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 4 | |
2023/4/16 | 栗東坂路 | 54.4-39.3-25.6-12.6 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 2 | |
2023/6/17 | 函館W | 68.2-53.9.39.7-12.7 | 7 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 2 |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 53.2-37.9-24.4-12.0 | 良 | 末強め | 騎手 | 3 |
【東京9R】14:35発走
5ブループリマドンナ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/8/19 | 栗東坂路 | 53.6-38.9-25.2-12.3 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 1 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.0-37.4-24.1-12.3 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 |
6ライジンマル
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/8/6 | 美南W | 69.9-53.538.6-11.5 | 6 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 1 |
2023/10/14 | 美南W | 66.3-51.6-36.9-11.5 | 9 | 稍重 | 一杯 | 助手 | 3 |
7ベルフィーヌ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/9/2 | 札幌芝 | 63.2-48.3-34.9-11.5 | 5 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 3 |
2023/9/24 | 美南W | 66.7-51.0-36.9-11.5 | 6 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 | 1 |
2023/10/14 | 美南W | 68.2-52.7-37.7-11.6 | 6 | 稍重 | 一杯 | 騎手 | 2 |
8サンダーアラート
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/7/15 | 美南W | 73.6-57.1-41.3-11.6 | 3 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 3 | 8 |
2023/8/5 | 美南W | 69.4-54.5-38.7-12.3 | 2 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 2 | 3 |
2023/9/17 | 美南W | 85.7-68.7-53.6-38.6-11.8 | 2 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 1 |
2023/10/14 | 美南W | 83.3-66.5-50.9-36.5-11.7 | 3 | 重 | 馬なり | 助手 | 3 |
近2走より悪条件だが走れている
9ヒストリアイ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/9/24 | 美南W | 82.6-67.0-51.5-36.7-11.4 | 7 | 稍重 | 馬なり | 騎手 | 3 | 1 |
2023/10/14 | 美南W | 66.3-51.5-36.5-11.9 | 4 | 重 | 一杯 | 助手 | 2 |
【新潟10R】14:50発走
9メイショウノブカ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/4/23 | 栗東CW | 81.5-66.4-51.9-37.4-11.8 | 8 | 良 | G前気合付 | 騎手 | 3 | 6 |
2023/5/13 | 栗東CW | 82.4-66.0-50.7-36.3-11.4 | 7 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 1 |
2023/6/11 | 函館W | 71.4-54.7-39.8-13.1 | 7 | 重 | 馬なり | 助手 | 3 | 4 |
2023/7/8 | 函館W | 66.9-51.4-38.1-12.4 | 6 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 4 |
2023/7/30 | 札幌ダート | 65.1-50.1-37.3-12.0 | 6 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 6 |
2023/10/14 | 栗東CW | 79.0-64.3-51.0-37.5-12.2 | 9 | 良 | 強め | 助手 | 3 |
過去1の仕上がり
15セルケト
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/3/12 | 栗東坂路 | 52.9-37.7-24.9-12.9 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 4 | |
2023/3/25 | 栗東坂路 | 54.2-39.1-25.4-12.5 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 7 | |
2023/5/20 | 栗東坂路 | 52.6-38.5-25.1-12.8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 6 | |
2023/5/28 | 連闘 | 3 | ||||||
2023/8/6 | 栗東坂路 | 52.3-37.3-24.2-12.0 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 14 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.3-38.2-24.5-12.1 | 良 | 一杯 | 見習 | 3 |
【東京10R】15:10発走
1ドーバーホーク
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/3/11 | 美南坂路 | 53.9-39.5-25.1-12.7 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 2 | |
2023/4/8 | 美南坂路 | 53.2-38.5-25.3-12.9 | 良 | 馬なり | 騎手 | 2 | 3 | |
2023/5/6 | 美南坂路 | 53.1-38.0-24.4-12.5 | 重 | 馬なり | 助手 | 3 | 1 | |
2023/8/12 | 札幌ダート | 69.3-54.2-40.2-11.8 | 3 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 2 | 1 |
2023/8/26 | 札幌ダート | 71.1-55.2-39.7-12.7 | 9 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 1 |
2023/10/14 | 美南W | 65.6-51.1-37.2-12.0 | 7 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 3 |
まだまだ成長している
3ヴェールアンレーヴ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/11/19 | 美南W | 83.8-67.3-53.5-38.9-11.8 | 6 | 良 | 一杯 | 見習 | 3 | 4 |
2023/3/18 | 美南W | 68.0-52.2-37.8-11.2 | 6 | 良 | 強め | 助手 | 3 | 5 |
2023/5/7 | 美南W | 67.8-52.1-37.7-11.4 | 6 | 重 | 馬なり | 助手 | 3 | 1 |
2023/6/17 | 美南W | 66.3-50.7-36.1-11.1 | 3 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 4 |
2023/7/9 | 美南W | 83.3-67.0-52.1-38.1-11.6 | 2 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 1 |
2023/10/14 | 美南W | 82.0-66.2-51.1-36.8-11.6 | 6 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 3 |
今までで1番いい仕上がり
4アステロイトベルト
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/2/19 | 栗東坂路 | 52.6-38.3-25.1-12.7 | 不良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 9 | |
2023/3/11 | 栗東坂路 | 58.2-42.9-27.5-13.3 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 10 | |
2023/5/28 | 栗東CW | 82.9-67.8-53.0-37.5-11.3 | 8 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 9 |
2023/6/24 | 栗東坂路 | 54.4-39.0-25.1-12.4 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 6 | |
2023/8/5 | 栗東坂路 | 53.4-38.0-24.4-12.0 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 6 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 51.4-37.7-24.5-12.2 | 良 | 末強め | 騎手 | 3 |
全体ラップが過去1
9ジューンオレンジ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/3/12 | 栗東坂路 | 51.1-37.3-24.4-12.4 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 3 | |
2023/4/9 | 栗東坂路 | 53.4-38.6-24.9-12.2 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 16 | |
2023/6/17 | 函館W | 69.7-54.7-40.9-12.8 | 7 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 1 |
2023/6/25 | 連闘 | 5 | ||||||
2023/9/30 | 栗東坂路 | 52.3-37.2-23.7-12.0 | 良 | 馬なり | 騎手 | 1 | ||
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.6-38.0-24.2-11.9 | 良 | 馬なり | 調教師 | 1 |
本数的に厳しそう
11ミスボニータ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/11/6 | 美南坂路 | 54.1-39.4-25.2-12.4 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 1 | |
2023/1/8 | 美南坂路 | 52.5-38.3-24.7-12.3 | 良 | 強め | 助手 | 2 | 10 | |
2023/2/4 | 美南坂路 | 53.6-38.7-25.1-12.3 | 良 | 強め | 助手 | 3 | 4 | |
2023/3/18 | 美南坂路 | 52.2-38.2-25.0-12.6 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 11 | |
2023/5/21 | 美南W | 82.7-67.3-52.9-38.0-11.3 | 5 | 良 | 直線強め | 助手 | 3 | 16 |
2023/9/10 | 美南W | 66.2-51.2-37.3-11.6 | 5 | 良 | 強め | 助手 | 3 | 6 |
2023/10/14 | 美南W | 68.1-52.9-38.2-11.2 | 3 | 稍重 | 強め | 助手 | 3 |
ラストの脚は気になるがそれ以外は、、、
【新潟11R】15:25発走
4ダンシングニードル
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/1/12 | 栗東坂路 | 53.0-38.0-24.5-12.5 | 良 | 強め | 騎手 | 3 | 7 | |
2023/4/15 | 栗東坂路 | 52.2-37.9-24.3-12.2 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 4 | |
2023/5/13 | 栗東坂路 | 52.7-38.3-24.7-12.3 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 | 2 | |
2023/7/29 | 栗東坂路 | 49.9-36.8-24.5-12.6 | 良 | 末強め | 助手 | 3 | 1 | |
2023/8/12 | 栗東坂路 | 54.4-38.9-24.5-11.9 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 | 15 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 51.6-37.2-24.3-12.1 | 良 | 一杯 | 騎手 | 3 |
いい頃には匹敵する内容
7ショウナンマッハ
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/7/1 | 栗東坂路 | 52.7-37.9-24.4-12.2 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 5 | |
2023/7/22 | 栗東坂路 | 54.6-40.1-26.3-12.7 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 9 | |
2023/8/20 | 栗東坂路 | 52.8-38.5-24.7-12.2 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 2 | |
2023/9/9 | 栗東坂路 | 56.9-40.3-25.5-12.4 | 良 | 馬なり | 騎手 | 2 | 5 | |
2023/9/23 | 栗東坂路 | 57.1-41.7-26.6-12.4 | 良 | 馬なり | 助手 | 2 | 5 | |
2023/10/14 | 栗東坂路 | 52.6-38.2-24.5-12.2 | 良 | 馬なり | 助手 | 1 |
9プレジールミノル
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/6/25 | 栗東CW | 98.3-66.3-51.8-36.9-11.3 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 10 | |
2023/7/1 | プール調整 | 3 | ||||||
2023/7/30 | 栗東CW | 74.7-58.0-42.0-12.8 | 7 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 6 |
2023/9/3 | 栗東CW | 83.8-67.4-52.2-36.8-11.3 | 8 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 2 |
2023/9/23 | 栗東CW | 83.8-67.7-53.1-38.3-12.0 | 7 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 4 |
2023/10/14 | 栗東CW | 83.2-67.1-51.8-36.9-11.2 | 7 | 良 | 馬なり | 騎手 | 3 |
過去1のデキ
10ペイシャカレン
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2023/1/22 | 小倉ダート | 71.5-56.0-41.5-12.9 | 7 | 重 | 馬なり | 騎手 | 3 | 2 |
2023/2/5 | 除外 | |||||||
2023/4/15 | 2023/4/15 | 49.7-35.0-11.3 | 8 | 良 | 馬なり | 騎手 | 1 | |
2023/4/30 | 除外 | |||||||
2023/7/15 | 美南W | 50.4-36.0-11.6 | 8 | 稍重 | 馬なり | 騎手 | 3 | 8 |
2023/10/14 | 美南W | 51.4-36.7-11.3 | 4 | 稍重 | 馬なり | 騎手 | 3 |
18バオバブスピリット
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
2022/8/21 | 函館芝 | 51.4-37.9-11.7 | 5 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 3 | 1 |
2022/9/3 | 札幌ダート | 56.5-41.3-13.2 | 5 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 1 | 2 |
2022/10/16 | 美南坂路 | 53.5-39.1-25.4-12.5 | 良 | 馬なり | 助手 | 3 | 12 | |
2023/5/20 | 美南坂路 | 54.2-40.3-26.4-13.2 | 良 | 一杯 | 助手 | 3 | 1 | |
2023/8/6 | 美南W | 84.5-68.5-53.5-39.0-12.5 | 4 | 稍重 | 馬なり | 助手 | 2 | |
2023/10/14 | 美南W | 83.3-67.3-52.4-37.9-11.4 | 3 | 稍重 | 馬なり | 騎手 | 3 |
前走以上で好印象
【京都11R】15:35発走
3ヴィクティファルス
日付/場所/最高タイム/位置/馬場/追い方/騎乗/調教本数/着順
